| Kategorie | duktus | PTV3-Assistent |
|---|---|---|
| Fokus | Vollständiger Doku-Workflow (11 Vorlagentypen) | PTV3-Antrag (Bericht an den Gutachter) |
| PTV3-Workflow | inkludiert + Sitzungsprotokoll + Verlauf + Konsiliar | PTV3-spezifisch, sehr fokussiert (laut Anbieter 10–20 Min pro Bericht) |
| DSGVO-Status | kein Drittlandtransfer, NAD-Pseudonymisierung, AWS Frankfurt | DSGVO-konform (siehe Anbieter) |
| Vorlagen außerhalb PTV3 | ja: Sozialbericht, Abschlussbericht, Anamnese, Risikoeinschätzung u. a. | auf PTV3 spezialisiert |
| Forschungsbasis | Leuphana Universität Lüneburg | kommerzielles Tool |
| Pilotmodell | kostenfreier Forschungspilot | kommerzielle Lizenz (siehe Anbieter) |
| Verfahrensspezifik | verfahrensspezifische Templates VT/TP/AP/Systemisch | verfahrensneutral mit Formulierungsbeispielen |
Wann PTV3-Assistent?
Wann PTV3-Assistent die bessere Wahl ist
- Wenn dein einziger Pain-Point der PTV3-Bericht ist und du keine weitere Software-Integration willst.
- Wenn du eine kommerziell ausgereifte Spezialanwendung mit Formulierungs-Datenbank suchst.
Wann duktus?
Wann duktus die bessere Wahl ist
- Wenn du den vollständigen Doku-Workflow in einem Tool willst — Anamnese, Sitzungsprotokoll, PTV3, Sozialbericht, Abschluss.
- Wenn du am Forschungspiloten teilnehmen und gleichzeitig kostenfreien Vollzugang nutzen willst.
- Wenn du verfahrensspezifische Vorlagen brauchst (VT-Bericht ist anders strukturiert als TP-Bericht).
Pilot-Zugang? Hier entlang.
duktus läuft als Forschungspilot der Leuphana Universität Lüneburg. Pilotzugang ist während der Forschungsphase kostenfrei — keine Kreditkarte, keine Vertragsbindung.